Текущий обсчет
Тройники переходные PPR-C D25-75 мм
Описание
Тройники переходные PPR-C D25-75 мм
Модификация
• | Код | Вид товара | Материал | диаметр1 х диаметр2 х диаметр3 | Цена, Р |
---|---|---|---|---|---|
11 349 | Фитинги | Напорный полипропилен | 25*20*25 | 11 | |
13 246 | Фитинги | Напорный полипропилен | 25*20*20 | 12 | |
13 221 | Фитинги | Напорный полипропилен | 32*20*32 | 15 | |
13 244 | Фитинги | Напорный полипропилен | 32*25*32 | 17 | |
13 263 | Фитинги | Напорный полипропилен | 32*20*20 | 18 | |
5 783 | Фитинги | Напорный полипропилен | 32*25*25 | 24 | |
13 270 | Фитинги | Напорный полипропилен | 32*20*25 | 24 | |
13 280 | Фитинги | Напорный полипропилен | 40*20*40 | 25 | |
13 357 | Фитинги | Напорный полипропилен | 40*25*40 | 25 | |
13 359 | Фитинги | Напорный полипропилен | 40*32*40 | 28 | |
13 432 | Фитинги | Напорный полипропилен | 50*32*50 | 50 | |
13 413 | Фитинги | Напорный полипропилен | 50*25*50 | 51 | |
13 436 | Фитинги | Напорный полипропилен | 50*40*50 | 59 | |
13 448 | Фитинги | Напорный полипропилен | 63*20*63 | 77 | |
13 453 | Фитинги | Напорный полипропилен | 63*25*63 | 77 | |
13 466 | Фитинги | Напорный полипропилен | 63*32*63 | 84 | |
14 092 | Фитинги | Напорный полипропилен | 63*40*63 | 100 | |
14 094 | Фитинги | Напорный полипропилен | 63*50*63 | 112 | |
15 440 | Фитинги | Напорный полипропилен | 75*32*75 | 226 | |
13 643 | Фитинги | Напорный полипропилен | 75*63*75 | 239 | |
15 435 | Фитинги | Напорный полипропилен | 75*40*75 | 239 | |
15 434 | Фитинги | Напорный полипропилен | 75*50*75 | 249 |
В наличии
- Елизаровых 93
- Иркутский 102
- Коммунистический 122
- Комсомольский 7, стр.6
- Лермонтова 41/2
- Нечевский 20а
- Пушкина 63/8
- Совпартшкольный 16
Цена выбранной модификации
249 ₽